| 学校名 | 本吉響 |
| 住所 | 本吉郡本吉町津谷桜子 2-24 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (推薦枠 40%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://hibiki-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 43 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 15名 推薦倍率 1.07 一般志願 117名 一般倍率 0.80 |
| 主な進学先 | 東北文化1 |
| 特色 |
|
本吉郡本吉町津谷桜子 2-24
|
家庭教師のジャンプが宮城の本吉響の受験情報をお届け致します!!(宮城支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 本吉響 |
| 住所 | 本吉郡本吉町津谷桜子 2-24 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (推薦枠 40%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://hibiki-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 43 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 15名 推薦倍率 1.07 一般志願 117名 一般倍率 0.80 |
| 主な進学先 | 東北文化1 |
| 特色 |
|
本吉郡本吉町津谷桜子 2-24
|