| 学校名 | 宮城野 |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子 2-36-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://miyagino.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 92名 推薦倍率 1.92 一般志願 147名 一般倍率 1.31 |
| 主な進学先 | 京大1 宮城15 福島13 東北12 宮城教育11 山形7 岩手5 北大3 弘前2早大11 慶大2 立教14 中央13 法政13 明治8 東京理大6 青学5 明治学院2 学習院1 東洋6 |
| 特色 |
|
宮城県仙台市宮城野区田子 2-36-1
|

