| 学校名 | 南郷 |
| 住所 | 遠田郡美里町大柳天神原 7 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 40名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.nango-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 32 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 2名 推薦倍率 1.00 一般志願 13名 一般倍率 0.34 |
| 主な進学先 | 山梨学院1 |
| 特色 |
|
遠田郡美里町大柳天神原 7
|
家庭教師のジャンプが宮城の南郷の受験情報をお届け致します!!(宮城支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 南郷 |
| 住所 | 遠田郡美里町大柳天神原 7 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 40名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.nango-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 32 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 2名 推薦倍率 1.00 一般志願 13名 一般倍率 0.34 |
| 主な進学先 | 山梨学院1 |
| 特色 |
|
遠田郡美里町大柳天神原 7
|