| 学校名 | 富谷 |
| 住所 | 黒川郡富谷町成田 2-1-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (推薦枠 40%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tomiya-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 54 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 71名 推薦倍率 1.48 一般志願 121名 一般倍率 1.68 |
| 主な進学先 | 山形16 宮城9 弘前2 岩手2 宮城教育2 福島2 東北1 中央1 法政1東北学院125 東北工大19 東北薬大5 尚絅学院2 宮城女子56 仙台白百合28 東北福祉14 |
| 特色 |
|
黒川郡富谷町成田 2-1-1
|

