| 学校名 | 塩釜 |
| 住所 | 塩釜市泉ケ岡 10-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 男子 160名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shioko.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 43 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 69名 推薦倍率 1.44 一般志願 172名 一般倍率 1.54 |
| 主な進学先 | 東北学院13 東北工大8 東北文化10 東北福祉3 城西国際2 札幌1獨協1 亜細亜1 東海1 |
| 特色 |
|
塩釜市泉ケ岡 10-1 (Sorry, this address cannot be resolved.)
|

