| 学校名 | 黒川 |
| 住所 | 黒川郡大和町吉岡東柴崎 62 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kurokawa.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 47 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 22名 推薦倍率 1.00 一般志願 80名 一般倍率 1.38 |
| 主な進学先 | 東北工大6 東北文化1 宮城女子1 いわき明星1 |
| 特色 |
|
黒川郡大和町吉岡東柴崎 62
|
家庭教師のジャンプが宮城の黒川の受験情報をお届け致します!!(宮城支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 黒川 |
| 住所 | 黒川郡大和町吉岡東柴崎 62 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kurokawa.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 47 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 22名 推薦倍率 1.00 一般志願 80名 一般倍率 1.38 |
| 主な進学先 | 東北工大6 東北文化1 宮城女子1 いわき明星1 |
| 特色 |
|
黒川郡大和町吉岡東柴崎 62
|