| 学校名 | 岩出山 |
| 住所 | 大崎市岩出山城山 2 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 定時制 |
| ホームページ | http://iwadeyama-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 34 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 27名 推薦倍率 1.00 一般志願 126名 一般倍率 0.95 |
| 主な進学先 | 東北文化2 仙台白百合1 国士舘2 |
| 特色 |
|
大崎市岩出山城山 2
|
家庭教師のジャンプが宮城の岩出山の受験情報をお届け致します!!(宮城支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 岩出山 |
| 住所 | 大崎市岩出山城山 2 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 160名 (推薦枠 30%以内) | 課程 | 定時制 |
| ホームページ | http://iwadeyama-h.myswan.ne.jp/ |
| 偏差値 | 34 |
| 試験日 | 推薦 1/31,一般 3/7 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 27名 推薦倍率 1.00 一般志願 126名 一般倍率 0.95 |
| 主な進学先 | 東北文化2 仙台白百合1 国士舘2 |
| 特色 |
|
大崎市岩出山城山 2
|